学校概要
869-2593
熊本県阿蘇郡小国町宮原1887-1
学費・生活費
平日の寮の費用に、食費、光熱費は含まれています。
居住タイプ
部活動
卒業後の進路
卒業後の進路 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | ||||||||
私立大学 | ||||||||
短期大学 | ||||||||
専門学校 | ||||||||
就職 | ||||||||
専攻科 | ||||||||
その他 | ||||||||
卒業生数 | ||||||||
2023年度 | 4 | 3 | 4 | 8 | 15 | 0 | 1 | 35 |
2022年度 | 10 | 9 | 3 | 14 | 23 | 0 | 0 | 59 |
2021年度 | 8 | 7 | 1 | 10 | 29 | 0 | 0 | 55 |
2024年度 | 10 | 11 | 5 | 13 | 12 | 0 | 0 | 51 |
資料ダウンロード
資料はありません。
学校のサイト・SNS