学校概要
725-0301
広島県豊田郡大崎上島町中野3989-1
学費・生活費
令和6年度入学生の経費等です。 年度によって金額は変更になる可能性があります。 寮の住居費には食費(3食)・光熱費が含まれています。
令和6年度入学生の経費等です。 年度によって金額は変更になる可能性があります。 寮の住居費には食費(3食)・光熱費が含まれています。
居住タイプ
部活動
卒業後の進路
卒業後の進路 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | ||||||||
私立大学 | ||||||||
短期大学 | ||||||||
専門学校 | ||||||||
就職 | ||||||||
専攻科 | ||||||||
その他 | ||||||||
卒業生数 | ||||||||
2020年度 | 4 | 9 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 31 |
2021年度 | 0 | 11 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 32 |
2022年度 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 22 |
2023年度 | 5 | 11 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 36 |
資料ダウンロード
学校のサイト・SNS